Hệ thống tài khoản kế toán là một nhóm các tài khoản của kế toán tổng hợp được sử dụng để hạch toán các giao dịch từ các phần hành kế toán. Nó cũng có thể được sử dụng để lập các báo cáo như Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hay bảng cân đối tài khoản…
Hệ thống tài khoản của các tổ chức khác nhau là khác nhau, bạn khó có thể tìm thấy hai hệ thống tài khoản giống nhau ở hai công ty khác nhau. Dưới đây là danh sách hệ thống tài khoản bằng tiếng Anh và có chú thích tiếng Việt.
STT | TK | TÊN TIẾNG ANH | TÊN TIẾNG VIỆT |
TÀI SẢN NGẮN HẠN – (CURRENT ASSETS) | |||
1 | 111 | Cash on hand | Tiền mặt |
2 | 1111 | Vietnam dong | Tiền Việt Nam |
3 | 1112 | Foreign currency | Ngoại tệ |
4 | 1113 | Gold, metal, precious stone | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý |
5 | 112 | Cash in bank / Details for each bank account |
Tiền gửi ngân hàng / Chi tiết theo từng ngân hàng |
6 | 1121 | Vietnam dong | Tiền Việt Nam |
7 | 1122 | Foreign currency | Ngoại tệ |
8 | 1123 | Gold, metal, precious stone | Vàng bạc, kim khí quý, đá quý |
9 | 113 | Cash in transit | Tiền đang chuyển |
10 | 1131 | Vietnam dong | Tiền Việt Nam |
11 | 1132 | Foreign currency | Ngoại tệ |
12 | 121 | Short term securities investment | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn |
13 | 1211 | Stock | Cổ phiếu |
14 | 1212 | Bond, treasury bill, exchange bill | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu |
15 | 128 | Other short term investment | Đầu tư ngắn hạn khác |
16 | 1281 | Time deposits | Tiền gửi có kỳ hạn |
17 | 1288 | Other short term investment | Đầu tư ngắn hạn khác |
18 | 129 | Provision short term investment | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
19 | 131 | Receivables from customers / Details as each customer |
Phải thu của khách hàng / Chi tiết theo đối tượng |
20 | 133 | VAT deducted | Thuế GTGT được khấu trừ |
21 | 1331 | VAT deducted of goods, services | Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ |
22 | 1332 | VAT deducted of fixed assets | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ |
23 | 136 | Internal Receivables | Phải thu nội bộ |
24 | 1361 | Working capital from sub-units | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc |
25 | 1368 | Other internal receivables. | Phải thu nội bộ khác |
26 | 138 | Other receivables | Phải thu khác |
27 | 1381 | Shortage of assets awaiting resolution | Tài sản thiếu chờ xử lý |
28 | 1385 | Privatisation receivables | Phải thu về cổ phần hoá |
29 | 1388 | Other receivables | Phải thu khác |
30 | 139 | Provision for bad receivables | Dự phòng phải thu khó đòi (Chi tiết theo đối tượng) |
31 | 141 | Advances (detailed by receivers) | Tạm ứng |
32 | 142 | Short-term prepaid expenses | Chi phí trả trước ngắn hạn |
33 | 144 | Mortage, collateral & short term deposits | Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn |
34 | 151 | Purchased goods in transit | Hàng mua đang đi trên đường (Chi tiết theo yêu cầu quản lý) |
35 | 152 | Raw materials | Nguyên liệu, vật liệu |
36 | 153 | Instrument & tools | Công cụ, dụng cụ |
37 | 154 | Cost for work in process | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang |
38 | 155 | Finished products | Thành phẩm |
39 | 156 | Goods | Hàng hóa |
40 | 1561 | Purchase rate | Giá mua hàng hóa |
41 | 1562 | Cost for purchase | Chi phí thu mua hàng hóa |
42 | 1567 | Real estate | Hàng hoá bất động sản |
43 | 157 | Entrusted goods for sale | Hàng gửi đi bán |
44 | 158 | Goods in tax-suspension warehouse / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse |
Hàng hoá kho bảo thuế / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế |
45 | 159 | Provision for devaluation of stocks | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
46 | 161 | Administrative expenses | Chi sự nghiệp |
47 | 1611 | Administrative expenses for previous year | Chi sự nghiệp năm trước |
48 | 1612 | Administrative expenses for current | Chi sự nghiệp năm nay |
TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS) | |||
211 | Tangible fixed assets | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Building & architectonic model | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Equipment & machine | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Transportation & transmit instrument | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Instruments & tools for management | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Long term trees, working & killed animals | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | Other fixed assets | Tài sản cố định khác | |
212 | Fixed assets of finance leasing | Tài sản cố định thuê tài chính | |
213 | Intangible fixed assets | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Land using right | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Establishment & productive right | Quyền phát hành | |
2133 | Patents & creations | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Trademark | Nhãn hiệu hàng hoá | |
2135 | Software | Phần mềm máy vi tính | |
2136 | License & concession license | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | Other intangible fixed assets | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Depreciation of fixed assets | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Tangible fixed assets depreciation | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Financial leasing fixed assets depreciation | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Intangible fixed assets depreciation | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Investment real estate depreciation | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Investment real estate | Bất động sản đầu tư | |
221 | Investment in equity of subsidiaries | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Joint venture capital contribution | Vốn góp liên doanh | |
223 | Investment in joint-venture | Đầu tư vào công ty liên kết | |
228 | Other long term investments | Đầu tư dài hạn khác | |
2281 | Stocks | Cổ phiếu | |
2282 | Bonds | Trái phiếu | |
2288 | Other long-term investment | Đầu tư dài hạn khác | |
229 | Provision for long term investment devaluation | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | |
241 | Capital construction in process | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Fixed assets purchases | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Capital construction | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Major repair of fixed assets | Sửa chữa lớn tài sản cố định | |
242 | Long-term prepaid expenses | Chi phí trả trước dài hạn | |
243 | Deffered income tax assets | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Long term collateral & deposit | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |
NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng) | |||
311 | Short-term loan | Vay ngắn hạn | |
315 | Long term loans due to date | Nợ dài hạn đến hạn phải trả | |
333 | Taxes and payable to state budget | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Value Added Tax (VAT) | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | VAT output | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | VAT for imported goods | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Special consumption tax | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Import & export duties | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Profit tax | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Personal income tax | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Natural resource tax | Thuế tài nguyên | |
3337 | Land & housing tax, land rental charges | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Other taxes | Các loại thuế khác | |
3339 | Fee & charge & other payables | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Payable to employees | Phải trả người lao động | |
3341 | Payable to employees | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Payable to other employees | Phải trả người lao động khác | |
335 | Accruals | Chi phí phải trả | |
336 | Intercompany payable | Phải trả nội bộ | |
337 | Construction contract progress payment due to customers | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH |
|
338 | Other payable | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Surplus assets awaiting for resolution | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Trade Union fees | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Social insurance | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Health insurance | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Privatization payable | Phải trả về cổ phần hoá | |
3386 | Short-term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |
3387 | Unrealized turnover | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Other payable | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Long-term borrowing | Vay dài hạn | |
342 | Long-term liabilites | Nợ dài hạn | |
343 | Issued bond | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Bond face value | Mệnh giá trái phiếu | |
3432 | Bond discount | Chiết khấu trái phiếu | |
3433 | Additional bond | Phụ trội trái phiếu | |
344 | Long-term deposits received | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |
347 | Deferred income tax | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
351 | Provisions fund for severance allowances | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |
352 | Provisions for payables | Dự phòng phải trả | |
VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES | |||
411 | Working capital | Nguồn vốn kinh doanh | |
4111 | Paid-in capital | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4112 | Share premium Công ty cổ phần | Thặng dư vốn cổ phần | |
4118 | Other capital | Vốn khác | |
412 | Differences upon asset revaluation | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Foreign exchange differences | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year | Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | |
4132 | Foreign exchange differences in period capital construction investment | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | |
414 | Investment & development funds | Quỹ đầu tư phát triển | |
415 | Financial reserve funds | Quỹ dự phòng tài chính | |
418 | Other funds | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Stock funds | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Undistributed earnings Công ty cổ phần | Lợi nhuận chưa phân phối | |
4211 | Previous year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |
4212 | This year undistributed earnings | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |
431 | Bonus & welfare funds | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | |
4311 | Bonus fund | Quỹ khen thưởng | |
4312 | Welfare fund | Quỹ phúc lợi | |
4313 | Welfare fund used to acquire fixed assets | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
441 | Construction investment fund áp dụng cho DNNN | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Precious year budget resources có nguồn kinh phí | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | This year budget resources | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Budget resources used to acquire fixed assets | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
DOANH THU – REVENUE | |||
511 | Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Goods sale | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Finished product sale | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Subsidization sale | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Investment real estate sale | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
512 | Internal gross sales | Doanh thu bán hàng nội bộ | |
5121 | Goods sale | Doanh thu bán hàng hoá | |
5122 | Finished product sale | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5123 | Services sale | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
515 | Financial activities income | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Sale discount | Chiết khấu thương mại | |
531 | Sale returns | Hàng bán bị trả lại | |
532 | Devaluation of sale | Giảm giá bán hàng | |
611 | Purchase | Mua hàng | |
6111 | Raw material purchases | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Goods purchases | Mua hàng hóa | |
621 | Direct raw materials cost | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Direct labor cost | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Executing machine using cost | Chi phí sử dụng máy thi công (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies |
|
6231 | Labor cost | Chi phí nhân công | |
6232 | Material cost | Chi phí vật liệu | |
6233 | Production tool cost | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Executing machine depreciation | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ | Chi phí bằng tiền khác | |
CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH – COST FOR PRODUCTION & BUSINESS | |||
627 | General operation cost | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Employees cost | Chi phí nhân viên phân xưởng | |
6272 | Material cost | Chi phí vật liệu | |
6273 | Production tool cost | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Fixed asset depreciation | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Other cost | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Production cost | Giá thành sản xuất | |
632 | Cost of goods sold | Giá vốn hàng bán | |
635 | Financial activities expenses | Chi phí tài chính | |
641 | Selling expenses | Chi phí bán hàng | |
6411 | Employees cost | Chi phí nhân viên | |
6412 | Material, packing cost | Chi phí vật liệu, bao bì | |
6413 | Tool cost | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Fixed asset depreciation | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Warranty cost | Chi phí bảo hành | |
6417 | Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Other cost | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | General & administration expenses | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Employees cost | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Stationery cost | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Fixed asset depreciation | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Taxes, fees, charges / Details as activities |
Thuế, phí và lệ phí / Chi tiết theo hoạt động |
|
6426 | Provision cost | Chi phí dự phòng | |
6427 | Outside purchasing services cost | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Other cost | Chi phí bằng tiền khác | |
THU NHẬP KHÁC – OTHER INCOME | |||
711 | Other income | Thu nhập khác | |
CHI PHÍ KHÁC – OTHER EXPENSES | |||
811 | Other expenses | Chi phí khác | |
821 | Business Income tax charge | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Current business income tax charge / Details for management requirement |
Chi phí thuế TNDN hiện hành / Chi tiết theo yêu cầu quản lý |
|
8212 | Deffered business income tax charge | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH – EVALUATION OF BUSINESS RESULTS | |||
911 | Evaluation of business results | Xác định kết quả kinh doanh | |
TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG – OFF BALANCE SHEET ITEMS | |||
1 | Operating lease assets | Tài sản thuê ngoài | |
2 | Goods held under trust or for processing | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | |
3 | Goods received on consignment for sale, deposit | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |
4 | Bad debt written off | Nợ khó đòi đã xử lý | |
7 | Foreign currencies | Ngoại tệ các loại | |
8 | Enterprise, projec expenditure estimate | Dự toán chi sự nghiệp, dự án |